Alle tænder er individuelt forskellige, og sværhedsgraden af behandlingen er derfor også vekslende. Det betyder, at tandlægeprisen for den ”samme” behandling kan variere fra patient til patient.
FÅ et behandlingstilbud
Du er altid velkommen til af få et behandlingstilbud. Det kræver dog, at vi ser dig til et eftersyn. Det er ikke muligt at give et eksakt prisoverslag pr. telefon.
Vores prispolitik er meget enkel – alle skal have de samme pristilbud. Vi mener nemlig, at alle vores patienter, uanset forhandlingsevne, skal have lige muligheder og dermed også de samme tilbud.
Priserne på tandlægeydelser er delt i to grupper: de faste ydelser og de frie ydelser.
De faste ydelse er fastsat i overenskomsten mellem Regionerne og Tandlægeforeningen. Disse priser er ens ved alle tandlæger i hele landet.
De frie ydelser er de priser, den enkelte klinik selv kan fastsætte.
Du kan se vores priser her:
Behandlinger | Pris fra | Pris til |
---|---|---|
Fyldninger | ||
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 1.087 | 1.358 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 2 flader | 1.727 | 1.899 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 3 flader | 1.468 | 1.615 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 3 flader | 1.663 | 2.112 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 4 flader | 1.826 | 2.009 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 4 flader | 2.126 | 2.339 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 5 flader | 2.055 | 2.332 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 5 flader | 2.126 | 2.339 |
Krone (inkl. tilpasning, cementering på levende nerve, røntgtenbillede, bedøvelse, beslibning, midlertidig hætte og dokumentation af medicinsk udstyr) | ||
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 7.188 | 7.388 |
Krone af alternativt metal med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 6.039 | 6.643 |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 6.641 | 7.305 |
Rodbehandling (inkl. bedøvelse, røntgenbillede, udrensning, desinficering af rodkanal, tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanal ved kanalindgang) | ||
Rodbehandling i fortand, overkæbe | 1.448 | 1.648 |
Rodbehandling i 2 kanaler | 1.836 | 2.036 |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i underkæben | 2.224 | 2.424 |
Rodbehandling i 4 kanaler, kindtand i underkæben | 4.681 | 5.149 |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand (inkl. 2 røntgenbilleder) | 713 | 784 |
Bro 3 led | ||
Erstatning for lille kindtand i overkæben af metal med påbrændt porcelæn (uden stifter og opbygning) | 19.023 | 20.925 |
Operativ fjernelse af tænder (ikke ekstraktion) | ||
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 2.415 | 2.615 |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 2.415 | 2.615 |
Bidskinne | ||
Hård bidskinne | 3.512 | 3.863 |
Bedøvelse | ||
Lokalbedøvelse | 356 | 356 |
Ovennævnte ydelser er eksklusiv priser på bedøvelser og/eller røntgenbilleder (medmindre andet er oplyst).